This list is not comprehensive but can be used as a guide to transfer credit that we have recently offered past students who attended this institution.
Course equivalents
Mount Royal University course | uSask course |
---|---|
ACCT 2120 & ACCT 3220 | COMM 201.3 |
ACCT 2121 | COMM 201.3 |
ACCT 3220 | COMM SR.3 |
ACCT 3221 | COMM 321.3 |
ACCT 3224 | COMM 210.3 |
ACCT 3228 | NO CREDIT |
ACCT 4225 | NO CREDIT |
ACCT 4280 | COMM 405.3 |
ADMN 1120 & ADMIN 1220 | COMM 201.3 |
ADMN 1121 | COMM 201.3 |
ADMN 1130 | COMM 105.3 |
ADMN 1131 | COMM 101.3 |
ADMN 1150 | COMM 204.3 |
ADMN 1161 | NO CREDIT |
ADMN 1170 | COMM JR.3 |
ADMN 1210 | COMM 100.3 |
ADMN 1221 | COMM 321.3 |
ADMN 1224 | COMM 210.3 |
ADMN 1225 | NO CREDIT |
ADMN 1227 | COMM 203.3 |
ADMN 1229 | NO CREDIT |
ADMN 1230 | COMM 304.3 |
ADMN 1262 | STAT JR.3 |
ADMN 1263 | STAT JR.3 |
ADMN 1265 | COMM UNSP.3 |
ADMN 1273 | COMM JR.3 |
ADMN 1274 | NO CREDIT |
ADMN 1275 | COMM SR.3 |
ADMN 1276 | COMM 105.3 |
ADMN 1277 | NO CREDIT |
AJUS 3301 | SOC SR.3 |
AJUS 3305 | PSY SR.3 |
AJUS 3311 | NO CREDIT |
ANTH 1101 | ARCH 270.3 |
ANTH 1102 INTRODUCTION TO BIOLOGICAL ANTHROPOLOGY | ARCH 270.3 |
ANTH 1103 | ANTH 111.3 |
ANTH 1104 | ARCH 112.3 |
ANTH 1105 | ANTH 111.3 |
ANTH 1106 | ANTH SR.3 |
ANTH 2102 METHODS IN BIOLOGICAL ANTHROPOLOGY | ARCH 270.3 |
ANTH 2213 | ANTH JR.3 |
ANTH 2214 | ANTH SR.3 |
ANTH 2225 | ARCH SR.3 |
ANTH 2255 | ANTH SR.3 |
ANTH 3307 | STAT 244.3 |
ANTH 3379 | ANTH SR.3 |
APST 2209 | STAT 244.3 |
APST 3301 | POLS SR.3 |
ARTH 1101 | ARTH 120.3 |
ARTH 1103 | ARTH 121.3 |
ARTH 2201 | ARTH 120.3 |
ARTH 2203 | ARTH 121.3 |
ARTH 2207 | ARTH 121.3 |
BCEM 2201 | BIOC JR.3 |
BCEM 3203 ENZYMES AND METABOLIC SYSTEMS | BMSC 230.3 REVIEWED 2022 |
BIOL 1202 | BIOL 120.3 |
BIOL 1203 | ACB 221.3 |
BIOL 1204 | BIOL 121.3 |
BIOL 1216 | BIOL JR.3 |
BIOL 1220 | PHSI 208.3 |
BIOL 1220 & 1221 | PHSI 208.6 |
BIOL 1221 | PHSI 208.3 |
BIOL 2101 | BIOL 226.3 |
BIOL 2102 | BIOL JR.3 |
BIOL 2105 MICROBIOLOGY I | |
BIOL 2202 | BMSC 220.3 |
BIOL 2213 | PLSC 213.3 |
BIOL 3101 | BIOL SR.3 |
BIOL 3104 | PHSI 208.3 |
BIOL 3104 & 3205 | PHSI 208.6 |
BIOL 3205 | PHSI 208.3 |
CHEM 1201 | CHEM 112.3 OR CHEM 114.3 |
CHEM 1202 | CHEM 115.3 |
CHEM 1203 | CHEM 115.3 |
CHEM 2101 ORGANIC CHEMISTRY I | CHEM JR.3 |
CHEM 2101 +2102 ORGANIC CHEMISTRY I + II | CHEM 250.3 + CHEM SR.3 |
CHEM 2102 | CHEM SR.3 |
CHEM 2157 | CHEM UNSP.3 |
CHEM 2201 | CHEM 112.3 OR CHEM 114.3 |
CHEM 2202 | CHEM SR.3 |
CHEM 2211 | NO CREDIT |
CLAS 1111 | CLASS 103.3 |
CLAS 2211 | CLASS 103.3 |
CNST 1131 | XSSC JR.3 |
CNST 2231 | XSSC JR.3 |
CNST 2233 | XSSC JR.3 |
COMP 1001 | CMPT JR.3 |
COMP 1207 | NO CREDIT |
COMP 1615 | CMPT 105.3 |
CRIM 1110 & 1243 | SOC 212.3 |
CRIM 1208 | SOC SR.3 |
CRIM 1224 & 1226 | SOC 330.3 |
CRIM 1230 & 1240 | SOC 329.3 |
CRIM 1245 | PSY 230.3 |
CRIM 1246 | SOC 214.3 |
CRIM 1260 | SOC 232.3 |
CRJS 1003 | NO CREDIT |
CRJS 1011 | NO CREDIT |
CRJS 1013 | SOC SR.3 |
CRJS 2005 | NO CREDIT |
CRJS 2009 | SOC SR.3 |
CRJS 2013 | NO CREDIT |
CRJS 3007 | PHIL JR.3 |
CRJS 3011 | NO CREDIT |
CRJS 4001 | SOC SR.3 |
ECOL 2219 | NO CREDIT |
ECON 1101 | ECON 111.3 |
ECON 1103 | ECON 114.3 |
ECON 2211 | ECON 211.3 |
ECON 2213 | ECON 214.3 |
ECON 2221 | ECON 354.3 |
ECON 2229 | ECON 356.3 |
ECON 2244 | ECON 211.3 |
ECON 3303 | ECON 214.3 |
EDUC 1231 | EFDT UNSP.3 |
EDUC 1233 | EDUC UNSP.3 |
EDUC 2321 | EPSE 258.3 |
EDUC 2325 | ECCM SR.3 |
EDUC 4105 | ECUR 352.3 |
ENGL 0212 | XAR JR.3 |
ENGL 1101 | XAR JR.3 |
ENGL 1112 PRINCIPLES OF WRITING | INTS 103.3 |
ENGL 1117 | XAR JR.3 |
ENGL 1118 | XAR JR.3 |
ENGL 1131 | ENG 113.3 |
ENGL 1135 | ENG 111.3 |
ENGL 1137 | ENG 112.3 |
ENGL 1141 | ENG JR.3 |
ENGL 2202 | ENG SR.3 |
ENGL 2210 | ENG JR.3 |
ENGL 2211 | ENG JR.3 |
ENGL 2241 | ENG JR.3 |
ENGL 2263 | COMM 100.3 |
ENGL 3256 CANADIAN DRAMA | DRAM 402.3 REVIEWED APRIL 2022 |
ENGL 3358 | ENG SR.3 |
ENTR 1232 | ENT 210.3 |
ENTR 2201 | NO CREDIT |
FNCE 2132 | NO CREDIT |
FNCE 3227 | COMM 203.3 |
FREN 1109 | FREN 103.3 |
FREN 1111 | FREN 106.3 |
GEOG 1101 | GEOG 120.3 |
GEOG 1102 | GEOG 208.3 |
GEOG 1103 | GEOG JR.3 |
GEOG 2107 | GEOG 233.3 |
GEOG 2109 | GEOG SR.3 |
GEOG 2111 | GEOG 235.3 |
GEOG 2203 | GEOG JR.3 |
GEOG 2335 | GEOG SR.3 |
GEOL 1101 | GEOL 121.3 |
GEOL 1103 | GEOL 122.3 |
GEOL 1109 | GEOL 108.3 |
GEOL 2101 | GEOL 308.3 |
GEOL 2103 | GEOL 224.3 |
GEOL 2105 | GEOL 258.3 |
GEOL 2107 | GEOL 247.3 |
GEOL 2109 | GEOL 245.3 |
GEOL 2111 | GEOL 226.3 |
GEOL 2151 | GEOL 206.3 |
GEOL 2153 | GEOL 235.3 |
GEOL 2155 | GEOL 109.3 |
GEOL 3107 | GEOG SR.3 |
GEOL 3113 | GEOL 229.3 |
GEOL1151 | GEOL JR.3 |
GEOP 3101 | GEOL 384.3 |
GEOP 3355 | GEOL 384.3 |
GERM 1105 & 1107 | GERM 114.3 + GERM 117.3 |
GNED 1101 SCIENTIFIC AND MATHEMATICAL LITERACY FOR THE MODERN WORLD | XAR JR.3 |
GNED 1102 | NO CREDIT |
GNED 1201 | NO CREDIT |
GNED 1301 | NO CREDIT |
GNED 1401 | XAR JR.3 |
GNED 1402 | NO CREDIT |
GNED 1403 | NO CREDIT |
HIST 1101 | HIST JR.3 |
HIST 1103 | HIST JR.3 |
HIST 1119 | HIST JR.3 |
HIST 1131 | HIST JR.3 |
HIST 1133 | HIST JR.3 |
HIST 2201 | HIST JR.3 |
HIST 2203 | HIST JR.3 |
HIST 2208 | HIST SR.3 |
HIST 3335 | HIST SR.3 |
HIST 3357 | HIST SR.3 |
HPED 2507 HEALTH AND NUTRITION | NUTR 120.3 REVIEWED 2022 |
HRES 2170 | COMM 211.3 |
HRES 3274 | NO CREDIT |
HRES 3275 | COMM SR.3 |
HRES 3277 | NO CREDIT |
HRES 4273 | COMM JR.3 |
HUMN 2201 | XHUM JR.3 |
HUMN 2219 | CLAS UNSP.3 |
HUMN 2297 | RLST SR.3 |
INBU 2201 | NO CREDIT |
INBU 3301 | COMM 340.3 |
INDS 2201 | ARTH 120.3 |
INTS 2240 | XSSC JR.3 |
JPNS 2205 | XLAN JR.3 |
LESR COURSES | NO CREDIT |
LING 1111 | LING 111.3 |
LING 1113 | LING 112.3 |
MATH 1200 | MATH 110.3 |
MATH 1202 | MATH 116.3 |
MATH 1203 | MATH 264.3 |
MATH 1205 | MATH 100.3 |
MATH 1211 | STAT JR.3 |
MATH 1217 | MATH 110.3 |
MATH 1224 | STAT JR.3 |
MATH 2211 | MATH JR.3 |
MATH 2251 | MATH 110.3 |
MATH 2301 | MATH SR.3 |
MATH 2302 | MATH 225.3 |
MATH 2321 | STAT 241.3 |
MATH 2323 | STAT 242.3 |
MATH 2333 | STAT 244.3 |
MATH 3101 | MATH SR.3 |
MATH 3309 | MATH 223.3 |
MGMT 2130 MANAGEMENT PRINCIPLES AND PRACTICE | NO CREDIT REVIEWED MARCH 2023 |
MGMT 2131 | COMM 101.3 |
MGMT 2262 | COMM 104.3 |
MGMT 2262 & 2263 | COMM 104.3 + COMM 107.3 |
MGMT 2263 | STAT JR.3 |
MGMT 3210 | COMM 100.3 |
MGMT 3230 | COMM 304.3 |
MGMT 3265 | COMM UNSP.3 |
MGMT 3276 | COMM 105.3 |
MIBI 2201 | MCIM JR.3 |
MKTG 2150 | COMM 204.3 |
NPRO 2201 REBEL WITH A CAUSE | XAR JR.3 |
NPRO 3305 | NO CREDIT |
NTSC 1112 | XAR JR.3 |
NTSC 1115 | NO CREDIT |
PHED 1005 | KIN 255.3 |
PHED 1007 | KIN UNSP.3 |
PHED 1171 | KIN UNSP.3 |
PHED 2104 | KINA UNSP.1 |
PHED 2110 | KINA UNSP.3 |
PHED 2201 | KIN 121.3 |
PHED 2255 | KIN UNSP.3 |
PHED 2257 | KIN UNSP.3 |
PHIL 1101 | PHIL 110.3 |
PHIL 1149 | PHIL 133.3 |
PHIL 1175 | PHIL 140.3 |
PHIL 2223 | PHIL 234.3 |
PHYS 1201 | PHYS JR.3 |
PHYS 1201 & 1202 & 1209 | PHYS 115.3 + PHYS 117.3 |
PHYS 1202 | PHYS JR.3 |
PHYS 1209 | PHYS JR.3 |
PHYS 2207 | PHYS JR.3 |
PHYS 2209 | PHYS JR.3 |
PLSC 1101 | POLS JR.3 |
PLSC 1123 | POLS JR.3 |
PLSC 1183 | POLS 112.3 |
PLSC 2223 | POLS JR.3 |
PLSC 2231 | POLS 204.3 |
PLSC 2237 | POLS JR.3 |
PLSC 2287 | POLS SR.3 |
PSY 2213 | PSY SR.3 |
PSY 2245 | PSY 226.3 |
PSYC 1103 | PSY 120.3 |
PSYC 1104 | PSY 121.3 |
PSYC 1105 | PSY 120.3 |
PSYC 2235 | PSY SR.3 |
PSYC 2265 | PSY 253.3 |
PSYC 2283 | PSY 222.3 |
PSYC 2285 | PSY 223.3 |
PSYC 3351 | PSY 213.3 |
PSYC 3353 | PSY 216.3 |
PSYC 3355 | PSY 214.3 |
PSYC 3365 | PSY 253.3 |
RECR 1203 | NO CREDIT |
RELS 1101 | RLST JR.3 |
RELS 1103 | RLST JR.3 |
RELS 1105 | RLST JR.3 |
RELS 2207 | RLST SR.3 |
SLGY 1101 | SOC JR.3 |
SLGY 2229 | SOC SR.3 |
SLGY 2233 | SOC SR.3 |
SLGY 2253 | SOC SR.3 |
SLGY 2265 | SOC SR.3 |
SLGY 2271 | SOC SR.3 |
SLGY 2273 | SOC 235.3 |
SLGY 2275 | SOC 205.3 |
SLGY 2277 | SOC 321.3 |
SLGY 3317 | SOC SR.3 |
SLGY 3331 | SOC SR.3 |
SLGY 3333 | SOC SR.3 |
SLGY 3345 | SOC 244.3 |
SPAN 1101 | SPAN 114.3 |
SPAN 1103 | SPAN 117.3 |
SPAN 2211 | SPAN SR.3 |
SPAN 2213 | SPAN SR.3 |
THEA 1112 | DRAM JR.3 |
UGST 1001 | INTS 100.3 |
WGST 2221 WOMEN AND HEALTH | WGST SR.3 |
WMST 1172 | WGST JR.3 |
View another institution
See if we have already granted credit for courses from your institution.
Disclaimer
The information contained on this page may change at any time without notice. Transfer credit is at the discretion of the receiving institution. A course equivalence does not mean an automatic credit. Some of the reasons why credit may not be granted by an institution are:
- A course may not fit a program.
- Some institutions require a minimum number of courses to be completed at that institution (residence).
- Some academic units require a minimum grade in order to grant credit.
- Some academic units will not credit courses taken more than 5 (or 8, or 10) years previously.
Students who are already working towards a degree program and who want to take courses from another institution must request a letter of permission from their home institution to ensure they receive credit.
This listing is not comprehensive.