This list is not comprehensive but can be used as a guide to transfer credit that we have recently offered past students who attended this institution.
Course equivalents
The University of Calgary course | uSask course |
---|---|
ACCT 323 | COMM 210.3 |
ACCT 341 | COMM 321.3 |
ANTH 201 | ARCH 270.3 |
ANTH 203 | ANTH 111.3 |
ANTH 311 | ANTH SR.3 |
ANTH 331 | ANTH 310.3 |
ANTH 355 | ANTH SR.3 |
ARHI 201 | ARTH 120.3 |
ARHI 203 | ARTH 121.3 |
ARHI 325 | ARTH UNSP.3 |
ARKY 201 | ARCH 112.3 |
ARKY 203 | ANTH JR.3 |
ARKY 205 | ANTH 111.3 |
ARKY 325 | ARCH SR.3 |
ARKY 327 | ARCH SR.3 |
ARKY 343 | ARCH SR.3 |
ARKY 353 | ARCH SR.3 |
ARKY 355 | ARCH SR.3 |
ARKY 357 | ARCH SR.3 |
ARKY 395 | ARCH SR.3 |
ART 231 | ART JR.3 |
ART 233 | ART JR.3 |
ART 235 | ART 161.3 |
ART 241 | ART 112.3 |
ART 243 | ART 112.3 |
ART 271 | ART 113.3 |
ASPH 213 | ASTR SR.3 |
ASTR 207 | ASTR JR.3 |
ASTR 209 | ASTR JR.3 |
BCEM 341 | BMSC 200.3 |
BCEM 393 INTRO TO BIOCHEMISTRY | BMSC 200.3 REVIEWED NOV 2019 |
BCEM 401 BIOCHEM LABE TECHNIQUES I | BIOC 311.3 |
BCEM 403 BIOCHEM LAB TECHNIQUES II | BIOC 310.3 |
BCEM 443 METABOLISM AND BASIC NUCLEIC ACID BIOCHEMISTRY | BMSC 230.3 |
BCEM 543 ENZYMOLOGY | NO CREDIT REVIEWED DEC 2019 |
BIOL 205 ORGANIZATION AND DIVERSITY OF LIFE | BIOL JR.3 REVIEWED 2023 |
BIOL 231 INTRODUCTION TO CELLULAR BIOLOGY | BIOL 120.3 REVIEWED 2022 |
BIOL 233 ORGANISMAL BIOLOGY OF PLANTS AND ANIMALS | BIOL 121.3 REVIEWED 2022 |
BIOL 241 ENERGY FLOW IN BIOLOGICAL SYSTEMS | BIOL JR.3 REVIEWED OCT 2019 |
BIOL 243 | BIOL 120.3 |
BIOL 305 | XNSC JR.3 |
BIOL 311 PRINCIPLES OF GENETICS | BIOL 226.3 |
BIOL 313 PRINCIPLES OF ECOLOGY | BIOL 228.3 For A&S students. *Cannot also receive credit for Plsc 213.3 too |
BIOL 313 PRINCIPLES OF ECOLOGY | BIOL 228.3 OR PLSC 213.3 For AG students. *Cannot also receive credit for Biol 228.3 too |
BIOL 315 | PLSC 214.3 |
BIOL 325 INTRO TO MICROBIOLOGY | BMSC 210.3 |
BIOL 331 | BMSC 220.3 |
BIOL 371 COMPARATIVE BIOLOGY OF PLANTS AND ANIMALS | BIOL 222.3 |
BIOL 401 | BIOL SR.3 |
BIOL 435 BIOLOGY OF FUNGI | BIOL 342.3 REVIEWED OCT 2019 |
BSEN 395 | COMM 304.3 |
CHEM 201 | CHEM 112.3 |
CHEM 203 | CHEM 115.3 |
CHEM 209 | CHEM JR.3 |
CHEM 211 | CHEM 112.3 |
CHEM 213 | CHEM 115.3 |
CHEM 301 THE CHEMICAL WORLD | XAR JR.3 |
CHEM 311 | CHEM 221.3 |
CHEM 315 | CHEM 322.3 |
CHEM 331 | CHEM 231.3 |
CHEM 351 ORGANIC CHEMISTRY I | CHEM JR.3 REVIEWED 2022 |
CHEM 351 + CHEM 353 | CHEM 250.3 + CHEM SR.3 |
CHEM 353 | CHEM SR.3 |
CHEM 357 | CHEM SR.3 |
CHEM 371 | CHEM 242.3 |
CHEM 373 | CHEM 344.3 |
CHIN 205 | CHIN 111.3 |
CHIN 207 | CHIN 111.3 |
CMMB 343 MICROBIOLOGY | BMSC 210.3 REVIEWED MAR 2018 |
CMMB 421 | MCIM 417.3 |
CMMB 431 | MCIM 308.3 |
CMMB 443 | MICR SR.3 |
CNST 201 | XSSC JR.3 |
COMS 363 | COMM 100.3 |
CPSC 203 | CMPT 100.3 |
CPSC 217 INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE FOR MULTIDISCIPLINARY STUDIES I | CMPT 140.3 Cmpt 105.3 prior to 2018 |
CPSC 219 INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE FOR MULTIDISCIPLINARY STUDIES 2 | CMPT JR.3 |
CPSC 231 INTRODUCTION TO COMPUTER AND ONTERACT SYSTEMS DESIGN | CMPT 141.3 |
CPSC 233 | CMPT JR.3 |
CPSC 235 | CMPT 270.3 |
CPSC 313 INTRODUCTION TO COMPUTABILITY | CMPT JR.3 |
CPSC 355 COMPUTING MACHINERY | CMPT 215.3 |
DRAMA 200 | DRAM JR.6 |
DRAMA 205 | FIAR JR.3 |
DRAMA 240 | DRAM JR.6 |
ECON 201 | ECON 111.3 |
ECON 203 | ECON 114.3 |
ECON 301 | ECON 211.3 |
ECON 303 | ECON 214.3 |
ECON 365 | ECON 349.3 |
ENG 253 POETRY | ENG 111.3 REVIEWED 2022 |
ENGG 233 | CMPT 116.3 |
ENGL 201 | ENG JR.3 |
ENGL 203 | ENG JR.3 |
ENGL 205 | ENG JR.3 |
ENGL 371 | ENG SR.3 |
ENGL 393 | ENG SR.3 |
ENGL 395 | ENG SR.3 |
ENGL 414 | ENG SR.6 |
ENGL 447 | ENG SR.3 |
ENGL 471 | ENG SR.3 |
ENGL 481 | ENG SR.3 |
ENGL 501 | ENG SR.3 |
ENTI 381 | COMM 349.3 |
ETAS 300 | HIST JR.6 |
ETAS 500 | HIST SR.6 |
FNCE 317 | COMM JR.3 |
FNCE 341 | COMM 203.3 |
FNCE 343 | COMM 329.3 |
FREN 209 | FREN 103.3 |
FREN 211 | FREN 106.3 |
FREN 213 | FREN 122.3 |
FREN 225 | FREN 122.3 |
FREN 227 | FREN 125.3 |
GEOG 204 GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE | GEOG 120.3 |
GEOG 211 | GEOG 120.3 |
GEOG 213 | GEOG 130.3 |
GEOG 231 | GEOG 222.3 |
GEOG 251 | GEOG JR.3 |
GEOG 280 THINKING SPATIALLY IN A DIGITAL WORLD | GEOG 222.3 REVIEWED 2022 |
GEOG 305 | GEOG 233.3 |
GEOG 307 | GEOG 235.3 |
GEOG 381 | GEOG 202.3 |
GERM 202 | GERM JR.3 |
GERM 204 | GERM JR.3 |
GLGY 201 | GEOL JR.3 |
GLGY 201 + GLGY 202 | GEOL 121.3 + GEOL 122.3 |
GLGY 202 | GEOL JR.3 |
GLGY 209 | GEOL 108.3 |
GLGY 307 | GEOL SR.3 |
GLGY 313 | GEOL 226.3 |
GLGY 323 | GEOL 229.3 |
GLGY 381 | GEOL 245.3 |
GOPH 453 MINING GEOPHYSICS | GEOL 334.3 |
GREK 201 | GRK 112.3 |
GREK 203 | GRK 113.3 |
GRST 205 | CLAS JR.3 |
GRST 209 | CLAS JR.3 |
GRST 211 | CLAS 103.3 |
HIST 200 | HIST JR.3 |
HIST 201 | HIST JR.3 |
HIST 203 | HIST JR.3 |
HIST 211 | HIST JR.3 |
HIST 213 | HIST JR.3 |
HIST 307 | HIST JR.3 |
HIST 336 | HIST SR.3 |
HIST 337 | HIST SR.3 |
HIST 341 | HIST SR.3 |
HIST 383 | HIST JR.3 |
HIST 483 | HIST SR.3 |
HROD 317 | COMM 105.3 |
IINDG 201 | INDG JR.3 |
ITAL 201 | XLAN JR.3 |
ITAL 203 | XLAN JR.3 |
JPNS 205 | XLAN JR.3 |
JPNS 207 | XLAN JR.3 |
KIN 435 | KINA UNSP.2 |
KNES 201 | KIN 121.3 |
KNES 203 | KIN 281.3 |
KNES 213 | KIN 380.3 |
KNES 237 | NUTR 120.3 |
KNES 244 INTRO TO SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF SPORT | KIN 232.3 |
KNES 251 | KIN 122.3 |
KNES 253 INTRO TO EXERCISE & SPORT PSYCHOLOGY | KIN 231.3 |
KNES 259 | KIN 225.3 |
KNES 260 | KIN 226.3 |
KNES 263 QUANTITATIVE BIOMECHANICS | KIN 222.3 |
KNES 321 | KIN 240.3 |
KNES 323 INTEGRATIVE HUMAN PHYSIOLOGY | KIN SR.3 |
KNES 355 HUMAN GROWTH AND DEVELOPMENT | KIN SR.3 |
KNES 373 EXERCISE PHYSIOLOGY | KIN 225.3 REVIEWED 2022 |
LATI 201 | LATN 112.3 |
LATI 203 | LATN 113.3 |
LING 201 | LING 111.3 |
MATH 205 | XAR JR.3 |
MATH 211 | MATH 164.3 ENGG 202 + MATH 211 = GE 111.3 + GE 124.3 + GE 125.3 |
MATH 211 + MATH 311 | MATH 266.3 |
MATH 249 | MATH 110.3 |
MATH 265 | MATH 110.3 |
MATH 267 | MATH 116.3 |
MATH 275 CALCULUS FOR ENGINEERS AND SCIENTISTS | MATH 123.3 |
MATH 277 | MATH 223.3 |
MATH 331 | MATH 223.3 |
MATH 367 | MATH 225.3 |
MATH 375 | MATH 238.3 |
MATH 377 | MATH 224.3 |
MDSC 203 | XAR JR.3 |
MDSC 205 | XAR JR.3 |
MDSC 404 INTEGRATIVE HUMAN PHYSIOLOGY | NO CREDIT |
MDSC 407 | STAT SR.3 |
MGIS 317 | COMM UNSP.3 |
MGIS 321 | CMPT 275.3 |
MGST 217 + SGMA 217 INTRO TO BUSINESS ANALYTICS + INTRO TO BUSINESS SKILLS | COMM 101.3 REVIEWED 2023 |
MGST 391 | COMM SR.3 |
MHST 201 | XAR JR.3 |
MIBI 241 | MCIM JR.3 |
MKTG 317 | COMM 204.3 |
MKTG 341 | COMM JR.3 |
MKTG 365 | COMM 204.3 |
MKTG 431 | COMM SR.3 |
MKTG 467 | COMM 456.3 |
MKTG 493 | COMM SR.3 |
MOHR 321 | COMM 105.3 |
MOHR 323 | COMM 348.3 |
MUED 405 | EMUS 303.3 |
MUHI 209 | MUS 105.3 |
MUHL 201 | MUS JR.3 |
MUHL 211 | XAR JR.3 |
MUHL 281 | MUS JR.3 |
MUHL 341 | MUS 150.3 |
MUTC 201 | MUS JR.3 |
MUTC 203 | MUS JR.3 |
MUTC 211 | MUS JR.3 |
MUTC 213 | MUS JR.3 |
MUTC 351 | MUS 105.3 |
NTVE 206 | CREE 101.6 |
ODPU 201 | KIN UNSP.3 |
ODPU 371 | KIN UNSP.3 |
ODPU 495 | KIN SR.3 |
OPAT 259 | KINA UNSP.1 |
OPMA 317 | COMM 205.3 |
PHIL 249 | PHIL 133.3 |
PHIL 275 | PHIL 140.3 |
PHIL 279 | PHIL 241.3 |
PHIL 301 | PHIL SR.3 |
PHIL 305 | PHIL SR.3 |
PHIL 313 | PHIL 234.3 |
PHIL 331 | PHIL 202.3 |
PHIL 347 | PHIL 231.3 |
PHIL 367 | PHIL SR.3 |
PHIL 377 | PHIL 140.3 |
PHIL 379 | PHIL SR.3 |
PHIL 449 | PHIL SR.3 |
PHILl 201 | PHIL 120.3 |
PHYS 211 MECHANICS | PHYS 115.3 REVIEWED 2022 |
PHYS 221 | PHYS 115.3 |
PHYS 223 | PHYS 117.3 |
PHYS 227 | PHYS 115.3 |
PHYS 255 | PHYS 125.3 |
PHYS 259 | PHYS JR.3 |
PHYS 321 | PHYS SR.3 |
PHYS 323 | PHYS SR.3 |
PHYS 341 | PHYS 223.3 |
PHYS 343 | PHYS 323.3 |
PHYS 369 | PHYS SR.3 |
PHYS 381 | PHYS SR.3 |
PHYS 443 | PHYS 383.3 |
PHYS 449 | PHYS 371.3 |
PHYS 455 | PHYS 356.3 |
PHYS 457 | PHYS 456.3 |
POEN 201 | COMM 101.3 |
POEN 301 | COMM 100.3 |
POEN 395 | COMM 304.3 |
POEN 591 | COMM 401.3 |
POLI 201 | POLS 111.3 Can only receive credit for one of 225 or 201 for 111 |
POLI 213 | POLS 112.3 Can only receive credit for one or 213,283 or 279 for 112 |
POLI 279 | POLS 112.3 Can only receive credit for one or 213, 283 or 279 for 112 |
POLI 281 | POLS SR.3 |
POLI 283 | POLS 112.3 Can only receive credit for one or 213, 283 or 279 for 112 |
POLI 321 | POLS 205.3 |
POLI 359 | POLS SR.3 |
POLI 371 | POLS 346.3 |
POLI 381 | POLS 362.3 |
PSY 425 | PSY SR.3 |
PSYC 200 | PSY JR.3 |
PSYC 201 | PSY 121.3 |
PSYC 203 | PSY JR.3 |
PSYC 305 | PSY JR.3 |
PSYC 312 | PSY 233.3 + PSY 234.3 |
PSYC 345 | PSY 226.3 |
PSYC 351 | PSY 213.3 |
PSYC 353 | PSY 216.3 |
PSYC 365 | PSY 253.3 |
PSYC 369 | PSY 252.3 |
PSYC 375 | PSY SR.3 |
PSYC 383 | PSY 222.3 |
PSYC 385 | PSY 223.3 |
PSYC 411 DESIGN AND ANALYSIS IN PSYCHOLOGY RESEARCH | PSY 234.3 |
PSYC 415 | PSY 323.3 |
PSYC 443 | PSY SR.3 |
PSYC 449 | PSY 315.3 |
PSYC 451 | PSY 317.3 |
PSYC 465 | PSY 355.3 |
PSYC 465 | PSY SR.3 |
PSYC 467 | PSY 256.3 |
PSYC 473 | PSY SR.3 |
PSYC 475 | PSY SR.3 |
PSYC 479 | PSY 347.3 |
RELS 200 | RLST JR.3 |
RELS 201 | RLST JR.3 |
RELS 203 | RLST JR.3 |
RELS 205 | RLST JR.3 |
RELS 309 | RLST SR.3 |
RELS 313 | RLST 217.3 |
RELS 339 | RLST SR.3 |
RELS 377 | RLST 280.3 |
RELS 381 | RLST SR.3 |
RELS 445 | RLST SR.3 |
SAST 415 | XAR UNSP.3 |
SCIE 311 | NO CREDIT |
SGMA 217 + MGST 217 INTRO TO BUSINESS SKILLS + INTRO TO BUSINESS ANALYTICS | COMM 101.3 REVIEWED 2023 |
SOC 425 | SOC SR.3 (300 LEVEL) |
SOCI 201 INTRODUCTION TO SOCIOLOGY | SOC 112.3 REVIEWED 2022 |
SOCI 205 | SOC JR.3 |
SOCI 303 | SOC SR.3 |
SOCI 309 | SOC SR.3 Alternately, may grant credit for Soc 298 (Special Topic) |
SOCI 313 | SOC 232.3 |
SOCI 325 | SOC 214.3 |
SOCI 345 | SOC 244.3 |
SOCI 353 | SOC SR.3 |
SOCI 365 | SOC SR.3 |
SOCI 371 | SOC SR.3 |
SOCI 373 | SOC 235.3 |
SOCI 375 | SOC 205.3 |
SOCI 377 | SOC 321.3 |
SOCI 393 | SOC SR.3 |
SOCI 399 | KIN 232.3 |
SOCI 407 | SOC SR.3 (300 LEVEL) |
SOCI 413 | SOC 332.3 |
SOCI 423 | SOC 311.3 |
SOCI 427 | SOC 312.3 |
SOCI 429 | SOC SR.3 (300 LEVEL) |
SOCI 435 | SOC 306.3 |
SOCI 471 | SOC SR.3 |
SPAN 201 | SPAN 114.3 |
SPAN 203 | SPAN 117.3 |
STAS 327 | XAR JR.3 |
STAS 343 | XAR JR.3 |
STAT 205 | STAT 244.3 |
STAT 213 INTRODUCTION TO STATISTICS I | STAT JR.3 |
STAT 213 + STAT 217 | STAT JR.6 |
STAT 217 | STAT JR.3 |
STAT 327 STATISTICS FOR THE PHYSICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES | PLSC 214.3 |
STAT 333 | STAT 244.3 |
STAT 343 | STAT SR.3 |
STAT 343 + STAT 347 | STAT SR.6 |
STAT 347 | STAT SR.3 |
TRAN 301 | GEOG 350.3 |
UBST 451 | GEOG 342.3 |
ZOOL 273 | BIOL JR.3 |
ZOOL 375 | BIOL SR.3 |
ZOOL 377 | BIOL SR.3 |
ZOOL 461 + ZOOL 463 | BIOL 317.3 + BIOL 318.3 OR PHSI 208.6 |
View another institution
See if we have already granted credit for courses from your institution.
Disclaimer
The information contained on this page may change at any time without notice. Transfer credit is at the discretion of the receiving institution. A course equivalence does not mean an automatic credit. Some of the reasons why credit may not be granted by an institution are:
- A course may not fit a program.
- Some institutions require a minimum number of courses to be completed at that institution (residence).
- Some academic units require a minimum grade in order to grant credit.
- Some academic units will not credit courses taken more than 5 (or 8, or 10) years previously.
Students who are already working towards a degree program and who want to take courses from another institution must request a letter of permission from their home institution to ensure they receive credit.
This listing is not comprehensive.